maandag 16 januari 2012

Olie

Gisteren een journaalitem over de hoge benzineprijzen: € 1,75 per liter.
Maar ik herinner me dat Peter Schiff in een een in december gehouden lezing (vanaf 00:22:05) zei dat de stijging van de olieprijs van begin 70er jaren het gevolg was van een dollar crisis en niet van de chantage van de OPEC.
De Amerikaanse overheid had teveel dollar biljetten uitgegeven, veel meer dan ze aan goud in de kluis hadden. Volgens het Breton-Woods systeem was de dollar als enige valuta aan goud gekoppeld, en hielden alle andere landen dollars als reserve en niet langer goud. De Amerikanen maakten ogenblikkelijk misbruik van hun positie en drukten veel meer dollarbiljetten dan verstandig was, dit ondanks het feit dat de VS in 1945 meer dan 90% van al het goud in de wereld in handen hadden. Dus toen De Gaulle en Brandt in 1971 goud wilden hebben voor hun dollars (de dollars die Europa gekregen had in ruil voor hun export naar de VS), konden de Amerikanen niet betalen. Nixon kon niet anders dan ze meedelen dat ze geen goud zouden krijgen in ruil voor hun dollars. Sindsdien hebben we 100% fiduciair geld: papier gebaseerd op niets. De dollar werd flink gedevalueerd, vandaar de prijsstijging in olie van $3 naar $30 per vat.
Ook duikelde de dollar naar beneden ten opzichte van allerlei andere valuta's: De Duitse mark ging van DM 4,00 voor 1 dollar naar DM 1,50; de Zwitserse frank ging van $0,23 naar $0,75; de Japanse yen: van 360 per dollar naar iets van 150. En goud ging van $35 naar $800.
Ook heeft Peter dat verhaal dat een gallon benzine in 1957 maar $0,25 kostte, maar dat je nu nog steeds eenzelfde hoeveelheid benzine kon kopen met de tegenwaarde van het zilver dat in zo´n kwartje van voor 1960 zat. Dus de benzineprijs was helemaal niet omhoog gegaan als je het mat in gewicht in edelmetaal en niet in dollars. Dus ik vroeg me af hoe de olieprijsontwikkeling was, gemeten in grammen goud in plaats van in dollars, de valuta waarin olie altijd wordt gemeten. Hier het resultaat van mijn onderzoekje.

Jaar
   
Goud
(in $)
Olie
($ per vat)
Olie (ounce
goud per vat)
Olie (gram goud per vat)
1968 42 3,18 0,07571 2,35
1969 35 3,32 0,09486 2,95
1970 37 3,39 0,09162 2,85
1971 44 3,60 0,08182 2,54
1972 65 3,60 0,05538 1,72
1973 112 4,75 0,04241 1,32
1974 187 9,35 0,05000 1,56
1975 140 12,21 0,08721 2,71
1976 135 13,10 0,09704 3,02
1977 165 14,40 0,08727 2,71
1978 226 14,95 0,06615 2,06
1979 524 25,10 0,04790 1,49
1980 590 37,42 0,06342 1,97
1981 400 35,75 0,08938 2,78
1982 448 31,83 0,07105 2,21
1983 382 29,08 0,07613 2,37
1984 308 28,75 0,09334 2,90
1985 327 26,92 0,08232 2,56
1986 391 14,44 0,03693 1,15
1987 487 17,75 0,03645 1,13
1988 410 14,87 0,03627 1,13
1989 401 18,33 0,04571 1,42
1990 391 23,19 0,05931 1,84
1991 353 20,20 0,05722 1,78
1992 333 19,25 0,05781 1,80
1993 391 16,75 0,04284 1,33
1994 383 15,66 0,04089 1,27
1995 387 16,75 0,04328 1,35
1996 370 20,46 0,05530 1,72
1997 289 18,64 0,06450 2,01
1998 287 11,91 0,04150 1,29
1999 290 16,56 0,05710 1,78
2000 273 27,39 0,10033 3,12
2001 277 23,00 0,08303 2,58
2002 213 22,81 0,10709 3,33
2003 417 27,69 0,06640 2,07
2004 438 37,66 0,08598 2,67
2005 513 50,04 0,09754 3,03
2006 636 58,30 0,09167 2,85
2007 837 64,20 0,07670 2,39
2008 865 91,48 0,10576 3,29
2009 1104 53,48 0,04844 1,51
2010 1410 71,21 0,05050 1,57
2011 1575 86,84 0,05514 1,71

Bron goudprijzen London Bullion Market Association
Bron olieprijzen   InflationData

De olieprijzen zijn sinds 1968 aan sterke fluctuaties onderhevig, wanneer we ze in dollars meten. Maar ze blijken braaf tussen 1 en 3 gram goud per vat te liggen, en van dramatische stijgingen is dan niets meer te zien.


Conclusie: De hoge benzineprijs is voor het grootste deel te verklaren uit de waardevermindering van de dollar.







Geen opmerkingen: